Перейти на главную Анкета Написать письмо

ЧИЛЛЕРА ВТХУ без гидромодуля

Установка оборотного водоснабжения.

Температура на выходе из испарителя от -10С до +25С

Модель агрегата

Холодопроизводительность

Т вых. воды (R407C)

Мощность,

кВт

Требуемый 

расход воды

насоса, куб.м/час

Габариты, мм

ДхШхВ

  +5С +10С +15С      
 ВТХУ-6-С-ПМ  5,6 6,76  8,04  2,2  1,4  1200х700х1850 
ВТХУ-9-С-ПМ   7,56 9,1 10,8  2,9  1,9   1200х700х1850
ВТХУ-12-С-ПМ   12,1 14,4  16,9  4,5  2,9   1580х700х1850
ВТХУ-16-С-ПМ   13,9 16,7 19,7  5,2  3,4  1900х970х1850 
ВТХУ-18-С-ПМ   15,7 18,8  22,4  6,1  3,9  1900х970х1850 
ВТХУ-19-С-ПМ   19,4 23,2  27,3  6,8  4,7  1900х970х1850 
ВТХУ-24-С-ПМ   21,5 25,7  30,3  7,6  5,2  1900х970х1850 
ВТХУ-28-С-ПМ   25,0 29,8 35,2  8,7  6,1  1900х970х1850 
ВТХУ-31-С-ПМ   28,5 34,1 40,2  9,7  6,9  1900х970х1850 
ВТХУ-34-С-ПМ  31,6  38,3  45,9  11,3  7,9  1900х970х1850 
ВТХУ-41-С-ПМ   36,5 43,6 

51,6 

13,4  8,9  1900х970х1850 
ВТХУ-47-С2-ПМ   43,0 51,4  60,6  15,5  10,4  1900х970х1850 
ВТХУ-55-С2-ПМ   50,0 59,6  71,8  18,4  12,3  1900х970х1850 
ВТХУ-64-С2-ПМ   58,4 70,0  82,8  22,3  14,2  2600х1100х2310 
ВТХУ-67-С2-ПМ   62,8 76,2 91,2  24,9  15,7  3250х1100х2310 
ВТХУ-82-С2-ПМ   73,2 87,4 103,4  24,8  17,8  3250х1100х2310 
ВТХУ-107-С2-ПМ   97,2 115,8  137,4  37,8 

23,6 

3250х1100х2310 
ВТХУ-135-С2-ПМ   123,6 148,2 175,6  49,  30,2  2600х2280х2310 
 ВТХУ-214-С4-ПМ  194,4 232,0  273,6  76,0  47,1  3400х2280х2310 
ВТХУ-270-С4-ПМ 247,2 296,4 351,2 98,2 60,4 5200х2280х2310

Комплектация чиллера:

Защитный кожух

Холодильный модуль:

Спиральный или поршневой компрессор

Погружной, пластинчатый или кожухотрубный теплообменник

Конденсатор воздушного охлаждения

Холодильная автоматика

Щит управления

Опции:

Зимний комплект (при размещении на улице)

Выносной конденсатор

   
holodres.ru Адрес:
Тел.:
E-maill:
Яндекс.Метрика